TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA TARYFY (tj. od 08.05.2026r. do 07.05.2027r.)
| Oznaczenie grupy taryfowej | Rodzaj cen i stawek opłat | Netto (zł) | Brutto (zł) |
| Grupa 1 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,59 | 10,36 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 18,12 | 19,57 | |
| Grupa 2 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,59 | 10,36 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 18,53 | 20,01 | |
| Grupa 3 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,59 | 10,36 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 18,12 | 19,57 | |
| Grupa 4 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,59 | 10,36 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 16,00 | 17,28 | |
| Grupa 5 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,59 | 10,36 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 25,97 | 28,05 | |
| Grupa 6 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,59 | 10,36 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 22,45 | 24,25 | |
| Grupa 7 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,59 | 10,36 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 25,97 | 28,05 | |
| Grupa 8 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,59 | 10,36 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 19,93 | 21,52 | |
| Grupa 9 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv papierowa (zł/m-c) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,59 | 10,36 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 15,46 | 16,70 | |
| Grupa 10 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv papierowa (zł/m-c) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,59 | 10,36 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 17,20 | 18,58 | |
| Grupa 11 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv e-mail (zł/m-c) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,59 | 10,36 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 15,46 | 16,70 | |
| Grupa 12 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv e-mail (zł/m-c) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,59 | 10,36 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 14,67 | 15,84 | |
| Grupa 13 | Odbiorcy usług ścieków bytowych w budynkach wielolokalowych, fv papierowa (zł/m-okres rozliczeniowy 1miesiąc) | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,59 | 10,36 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 9,75 | 10,53 | |
| Grupa 14 | Odbiorcy usług ścieków bytowych w budynkach wielolokalowych, fv e-mail (zł/m) – okres rozliczeniowy 1miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,59 | 10,36 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 8,96 | 9,68 | |
| Grupa 15 | Odbiorcy usług ścieków przemysłowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv KSeF (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,84 | 10,63 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 18,12 | 19,57 | |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA TARYFY (tj. od 08.05.2027r. do 07.05.2028r.)
| Oznaczenie grupy taryfowej | Rodzaj cen i stawek opłat |
Netto (zł) |
Brutto (zł) |
| Grupa 1 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,82 | 10,61 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 18,54 | 20,02 | |
| Grupa 2 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,82 | 10,61 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 18,96 | 20,48 | |
| Grupa 3 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,82 | 10,61 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 18,54 | 20,02 | |
| Grupa 4 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,82 | 10,61 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 16,37 | 17,68 | |
| Grupa 5 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,82 | 10,61 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 26,60 | 28,73 | |
| Grupa 6 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,82 | 10,61 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 22,99 | 24,83 | |
| Grupa 7 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,82 | 10,61 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 26,60 | 28,73 | |
| Grupa 8 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,82 | 10,61 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 20,40 | 22,03 | |
| Grupa 9 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv papierowa (zł/m-c) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,82 | 10,61 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 15,81 | 17,07 | |
| Grupa 10 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv papierowa (zł/m-c) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,82 | 10,61 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 17,60 | 19,01 | |
| Grupa 11 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv e-mail (zł/m-c) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,82 | 10,61 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 15,81 | 17,07 | |
| Grupa 12 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv e-mail (zł/m-c) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,82 | 10,61 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 15,01 | 16,21 | |
| Grupa 13 | Odbiorcy usług ścieków bytowych w budynkach wielolokalowych, fv papierowa (zł/m-okres rozliczeniowy 1miesiąc) | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,82 | 10,61 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 9,95 | 10,75 | |
| Grupa 14 | Odbiorcy usług ścieków bytowych w budynkach wielolokalowych, fv e-mail (zł/m) – okres rozliczeniowy 1miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 9,82 | 10,61 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 9,15 | 9,88 | |
| Grupa 15 | Odbiorcy usług ścieków przemysłowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv KSeF (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,07 | 10,88 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 18,12 | 19,57 | |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA TARYFY (tj. od 08.05.2028r. do 07.05.2029r.)
| Oznaczenie grupy taryfowej | Rodzaj cen i stawek opłat |
Netto (zł) |
Brutto (zł) |
| Grupa 1 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,48 | 11,32 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 18,93 | 20,44 | |
| Grupa 2 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,48 | 11,32 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 19,36 | 20,91 | |
| Grupa 3 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,48 | 11,32 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 18,93 | 20,44 | |
| Grupa 4 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,48 | 11,32 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 16,70 | 18,04 | |
| Grupa 5 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,48 | 11,32 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 27,18 | 29,35 | |
| Grupa 6 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,48 | 11,32 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 23,49 | 25,37 | |
| Grupa 7 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,48 | 11,32 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 27,18 | 29,35 | |
| Grupa 8 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,48 | 11,32 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 20,83 | 22,50 | |
| Grupa 9 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv papierowa (zł/m-c) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,48 | 11,32 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 16,13 | 17,42 | |
| Grupa 10 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv papierowa (zł/m-c) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,48 | 11,32 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 17,96 | 19,40 | |
| Grupa 11 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv e-mail (zł/m-c) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,48 | 11,32 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 16,13 | 17,42 | |
| Grupa 12 | Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv e-mail (zł/m-c) okres rozliczeniowy 2 miesiące | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,48 | 11,32 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 15,31 | 16,53 | |
| Grupa 13 | Odbiorcy usług ścieków bytowych w budynkach wielolokalowych, fv papierowa (zł/m-okres rozliczeniowy 1miesiąc) | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,48 | 11,32 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 10,20 | 11,02 | |
| Grupa 14 | Odbiorcy usług ścieków bytowych w budynkach wielolokalowych, fv e-mail (zł/m) – okres rozliczeniowy 1miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,48 | 11,32 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 9,38 | 10,13 | |
| Grupa 15 | Odbiorcy usług ścieków przemysłowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv KSeF (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc | ||
| – cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | 10,74 | 11,60 | |
| – stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 18,93 | 20,44 | |
Decyzja C.RZT.70.4.2026.IS
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Skoczów na okres 3 lat.
Wnioskodawca: Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o., ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów dostępna do pobrania na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – link tutaj lub poniżej:


