Informacja o cenach nieczystości ciekłych dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Skoczowie w 2026 r.
| lp. | Charakterystyka ścieku | cena netto [ zł.] za 1 m3 |
| 1. | Ścieki bytowe Gminy Skoczów. | 13,47 |
| 2. | Ścieki bytowe spoza Gminy Skoczów. | 15,54 |
| 3. | Ścieki z Gminy Skoczów pochodzące z branży gastronomicznej | 17,32 |
| 4. | Ścieki spoza Gminy Skoczów pochodzące z branży gastronomicznej | 19,41 |
| 5. | Nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. | 97,77 |
| 6. | Miesięczna stawka rozliczeniowa – odbiór osobisty faktury lub e-mail | 19,28 |
| 7. | Miesięczna stawka rozliczeniowa – wysyłanie faktury pocztą tradycyjną | 24,33 |


